Ausblick auf 2026: voraussichtliche SV-Werte

Ausblick auf 2026: voraussichtliche SV-Werte
Die voraussichtlichen Werte in der Sozialversicherung für 2026 liegen vor (vorbehaltlich der offiziellen Kundmachung im Bundesgesetzblatt). Die Aufwertungszahl für 2026 beträgt 1,073. Mit dieser werden ua die tägliche Höchstbeitragsgrundlage und die monatliche Geringfügigkeitsgrenze errechnet.
Achtung: für das Jahr 2026 bleibt die monatliche Geringfügigkeitsgrenze laut Budgetbegleitgesetzes 2025 unverändert.
Höchstbeitragsgrundlage
Beitragsart | bis 31.12.2025 | ab 1.1.2026 |
---|---|---|
für laufende Bezüge, täglich | € 215 | € 231 |
für laufende Bezüge, monatlich | € 6.450 | € 6.930 |
für Sonderzahlungen, jährlich | € 12.900 | € 13.860 |
für freie Dienstnehmer (ohne Sonderzahlungen), monatlich | € 7.525 | € 8.085 |
Geringfügigkeitsgrenze
Grenzwert | bis 31.12.2025 | ab 1.1.2026 |
---|---|---|
Geringfügigkeitsgrenze (monatlich) | € 551,10 | € 551,10 (unverändert) |
Dienstgeberabgabe (DGA, monatlich) | € 826,65 | € 826,65 (unverändert) |
Grenzbeträge zum Dienstnehmeranteil (Arbeitslosenversicherung 2026)
Bei Wegfall oder geringem Einkommen
Monatliche Beitragsgrundlage | Versichertenanteil |
---|---|
bis € 2.225 | 0 % |
von € 2.225 bis € 2.427 | 1 % |
von € 2.427 bis € 2.630 | 2 % |
über € 2.630 | 2,95 % |
Höchstbeitragsgrundlage | bis 31.12.2025 | ab 1.1.2026 |
---|---|---|
für laufende Bezüge, täglich | € 215 | € 231 |
für laufende Bezüge, monatlich | € 6.450 | € 6.930 |
für Sonderzahlungen, jährlich | € 12.900 | € 13.860 |
für freie Dienstnehmer (ohne Sonderzahlungen), monatlich | € 7.525 | € 8.085 |
Beitragsart | bis 31.12.2025 | ab 1.1.2026 |
---|---|---|
Geringfügigkeitsgrenze (monatlich) | € 551,10 | € 551,10 (unverändert) |
Dienstgeberabgabe (DGA, monatlich) | € 826,65 | € 826,65 (unverändert) |
Arbeitslosenversicherungsbeitrag für das Jahr 2026 voraussichtlich:
Monatliche Beitragsgrundlage | Versichertenanteil |
---|---|
bis € 2.225 | 0 % |
von € 2.225 bis € 2.427 | 1 % |
von € 2.427 bis € 2.630 | 2 % |
über € 2.630 | 2,95 % |
TIPP: Die nächste KlientenINFO erscheint am 22. Oktober – mit der beliebten Checkliste zum Jahresende. Jetzt abonnieren und kostenlos sichern!